Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre conocimientos, actitudes y prácticas sobre vih/sida y el uso del condón en trabajadoras sexuales que acuden al Cerits del CMI San José Villa el Salvador, 2019
dc.contributor.advisor | Vojvodic Hernández, Iván Martín | |
dc.contributor.author | Cruz Guzman, Dora Elena | |
dc.creator | Cruz Guzman, Dora Elena | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T12:56:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T12:56:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cruz, DE. Relación entre conocimientos, actitudes y prácticas sobre vih/sida y el uso del condón en trabajadoras sexuales que acuden al Cerits del CMI San José Villa el Salvador, 2019 [Tesis de maestría]. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Obstetricia y Enfermería; 2019. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5548 | |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar la correlación entre los niveles conocimientos, actitudes y prácticas del VIH/sida y el uso del condón en las trabajadoras sexuales que acuden al control en el Cerits del Centro Materno Infantil “San José” en el año 2019. Metodología: estudio no experimental, descriptivo correlacional, observacional, prospectivo de corte transversal. Resultados: el perfil de las trabajadoras sexuales encuestadas edad media 39.8 años, solteras 30% y de unión libre 28.3%, instrucción secundaria incompleta 38.3%, católicas 81.7%, actualmente con pareja 55%. no existe una correlación estadísticamente significativa (p=0.693), entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el vih/sida y el uso del condón en las trabajadoras sexuales. según la escala de stanones: los niveles de conocimiento sobre el VIH de las trabajadoras sexuales es regular 46.7%, bueno 40% y deficiente 13.3%; actitud frente al vih buena 76.7%, mala 15% y regular 8.3%, prácticas ante el vih bueno 68.3%, malo 31.7% y el uso del condón es siempre 55%, a veces 41.7% y nunca 3.3%. Conclusiones: el nivel de conocimiento regular del vih/sida, la actitud y la práctica es buena, pero el uso del condón es de poca asiduidad de parte de las trabajadoras sexuales lo que aumenta el riesgo de contraer el vih/sida u otras infecciones de transmisión sexual. | es_PE |
dc.format.extent | 24 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.subject | VIH | es_PE |
dc.subject | Sindrome de Inmunodeficiencia adquerida | es_PE |
dc.subject | Condones | es_PE |
dc.title | Relación entre conocimientos, actitudes y prácticas sobre vih/sida y el uso del condón en trabajadoras sexuales que acuden al Cerits del CMI San José Villa el Salvador, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster Sexual y Reproductiva | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Obstetricia y Enfermería. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [36]