Mostrar el registro sencillo del ítem
Características socioculturales, sexuales y reproductivas y económicas de usuarias que abandonaron el método anticonceptivo hormonal solicitado en el post aborto Hospital Hipólito Unanue octubre - noviembre 2017
dc.contributor.advisor | Moreno Gutiérrez, Nelly Irene | |
dc.contributor.author | Cabrera Maguiña, Stephany | |
dc.creator | Cabrera Maguiña, Stephany | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T15:59:48Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T15:59:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/3535 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las características socioculturales, sexuales y reproductivas y económicas de las usuarias que abandonaron el método anticonceptivo hormonal, solicitado en el post aborto, atendidas en el Hospital Hipólito Unanue, octubre - noviembre, 2017. Materiales y Métodos: Fue un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y prospectivo con una muestra representativa de 120 usuarias que abandonaron un método anticonceptivo hormonal solicitado en el post aborto. Como técnica se aplicó la encuesta a una fuente de observación primaria y se elaboró un instrumento compuesto por 13 ítems. Resultados: Se pudo observar que 48,3% de las usuarias tuvieron entre 20 y 29 años, 63.3% tuvieron nivel de instrucción secundaria, 49,2% fueron convivientes, 55% amas de casa y 95% profesaban la religión católica. Por otro lado, 60% de las mujeres obtuvieron información en los colegios, 43.3% de Internet y 11.7% a través de los familiares. Además, 73.4% tuvieron 2 parejas sexuales, 56.7% iniciaron sus relaciones sexuales entre los 16 y 20 años, 31.1% tuvieron 1 hijo, 15% un aborto como antecedente y 20% una gestación previa. Por último, 83.3% las usuarias refirieron que sí tenían la solvencia económica para acudir a sus citas, mientras que 60% no la tenían para adquirir insumos en caso de desabastecimiento. Conclusiones: Las características socioculturales, sexuales y reproductivas y económicas más frecuentes fueron que las mujeres profesaban la religión católica, tener 2 parejas sexuales y tener la solvencia económica para acudir a las citas de planificación familiar, respectivamente. | es_PE |
dc.format.extent | 47 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Anticonceptivos femeninos | es_PE |
dc.subject | Aborto | es_PE |
dc.subject | Condiciones sociales | es_PE |
dc.subject | Conducta reproductiva | es_PE |
dc.subject.ddc | 618.2 - Obstetricia | es_PE |
dc.title | Características socioculturales, sexuales y reproductivas y económicas de usuarias que abandonaron el método anticonceptivo hormonal solicitado en el post aborto Hospital Hipólito Unanue octubre - noviembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Obstetricia y Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [250]