Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del sistema de planificación MRP II para mejorar la productividad de la empresa Total World Corporation SAC - Lambayeque 2016
dc.contributor.advisor | Vargas Sagástegui, Joel David | |
dc.contributor.author | Barrios Saavedra, Yazmin Kiara | |
dc.contributor.author | Fuentes Adrianzen, Carlos Eduardo | |
dc.creator | Fuentes Adrianzen, Carlos Eduardo | |
dc.creator | Barrios Saavedra, Yazmin Kiara | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T10:42:06Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T10:42:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/3317 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se propuso como objetivo implementar la planificación de los recursos de manufactura (MRP II) en la Empresa TOTAL WORLD CORPORATION para aumentar la productividad. Luego de hacer un análisis de los factores que afectan la productividad en la producción de la empresa, se aplicó mejoras en el número de recursos humanos con la aplicación del Balance de Líneas y se aplicó el MRP para el abastecimiento de materiales, lo cual estaba generando paralizaciones en el proceso de producción ya que para su cumplimiento se empleaban más recursos, afectando directamente la productividad. Se analizó los datos históricos y luego de analizar su tendencia, se seleccionó un modelo de pronóstico que se utilizó para proyectar las ventas de los siguientes periodos. Se elaboró un gráfico de explosión de los productos en estudio, que sirvió además de base para elaborar la lista de materiales que se utilizaría luego para determinar el plan de requerimiento de materiales, que ayudaría a la empresa a mejorar el abastecimiento, determinando de esta manera ¿qué comprar?, ¿cuánto comprar?, ¿cuándo comprar? | es_PE |
dc.format.extent | 173 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Productividad industrial | es_PE |
dc.subject | Aumento de la producción | es_PE |
dc.subject | Administración de materiales | es_PE |
dc.subject | Procesos de manufactura | es_PE |
dc.subject.ddc | 670 - Manufactura | es_PE |
dc.title | Aplicación del sistema de planificación MRP II para mejorar la productividad de la empresa Total World Corporation SAC - Lambayeque 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [161]