Mostrar el registro sencillo del ítem
La pasantía obtenida de la beca de la Alianza del Pacífico como un factor de ayuda en la empleabilidad de los estudiantes del VIII, IX y X de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de una Universidad Privada en Lima Metropolitana en el 2016-II
dc.contributor.advisor | Tapia Rocha, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Corthorn Navarro, Diego | |
dc.creator | Corthorn Navarro, Diego | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T16:43:36Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T16:43:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2891 | |
dc.description | TEXTO COMPLETO NO AUTORIZADO POR EL AUTOR | es_PE |
dc.description.abstract | Determina cómo ayuda y se relaciona la pasantía obtenida de la beca de la Alianza del Pacífico con la empleabilidad de los estudiantes del VIII, IX y X de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de una universidad privada en Lima Metropolitana. Se seleccionó como caso de estudio a una universidad que tiene el mayor número de becarios enviados hasta la fecha. Asimismo, se utilizó un diseño descriptivo correlacionar y explicativo cuantitativo y cualitativo, los instrumentos fueron cuestionarios a los becarios de la Alianza del Pacífico y entrevistas estructuradas a los especialistas más representativos del Perú en acuerdos comerciales y recursos humanos. Finalmente, como resultado se concluyó que existe una relación significativa entre las variables pasantías de las becas Alianza del Pacífico y empleabilidad de estos estudiantes. | es_PE |
dc.format.extent | 190 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.subject | Becas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios - Actitud | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción profesional | es_PE |
dc.title | La pasantía obtenida de la beca de la Alianza del Pacífico como un factor de ayuda en la empleabilidad de los estudiantes del VIII, IX y X de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de una Universidad Privada en Lima Metropolitana en el 2016-II | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [310]