Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de marketing internacional para los agroexportadores peruanos
dc.contributor.advisor | Estrada Merino, Alfredo | |
dc.contributor.author | Aguayo Campoverde, Daniel Aarón | |
dc.contributor.author | Valverde Maldonado, Melissa Danae | |
dc.creator | Aguayo Campoverde, Daniel Aarón | |
dc.creator | Valverde Maldonado, Melissa Danae | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T09:03:15Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T09:03:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2335 | |
dc.description.abstract | Identifica el aporte estratégico de la certificación BASC en las agroexportaciones peruanas, es decir, sí esta funciona como una herramienta de marketing internacional consiguiendo introducir, promocionar, posicionar y generar un valor agregado de los productos que estas empresas ofrecen brindando una cadena logística segura y determinando una trazabilidad en las operaciones. La metodología empleada para la obtención de los resultados está basada en un diseño de tipo exploratorio cualitativo. Nuestras variables estarán expresadas en términos cualitativos. La investigación está conformada por tres poblaciones, las cuales serán analizadas mediante instrumentos que serán las guías no estructuradas de entrevistas a profundidad. De la investigación realizada se pudo concluir que muchas de las empresas agroexportadoras peruanas al tomar la decisión de certificar con BASC la identificaron como una herramienta de seguridad en la cadena logística; indicando que, posteriormente, identificaron que efectivamente por temas comerciales y de seguridad les trajo mejores y mayores resultados en temas de captación de nuevos clientes, marketing y seguridad organizacional. Como conclusión obtuvimos que la certificación BASC, es un factor diferenciador para el mercado priorizando el tema de seguridad y dejando en un segundo plano, el tema comercial, para algunos agroexportadores, no resulta un factor determinante para cerrar negocios ni decisorio de compra para el cliente en el extranjero, ya que hay ciertos mercados como Europa y Asia, que no exigen certificaciones de seguridad para ingresar la carga a sus países, caso contrario a lo que sucede con el mercado estadounidense que sí lo solicita mediante el TLC firmado con Perú, lo cual nos llevó a plantear una nueva hipótesis. | es_PE |
dc.format.extent | 162 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Certificación | es_PE |
dc.subject | Administración de mercadeo | es_PE |
dc.subject.ddc | 382 - Comercio internacional (Comercio exterior) | es_PE |
dc.title | Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de marketing internacional para los agroexportadores peruanos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [310]