Mostrar el registro sencillo del ítem
Centro de desarrollo y mejora para la industria de la metalmecánica en Los Olivos
dc.contributor.advisor | De Olarte Tristan, Jorge Luis | |
dc.contributor.advisor | Regalado Regalado, Gerardo Dante | |
dc.contributor.author | Morales Dávila, Carlos Esteban | |
dc.creator | Morales Dávila, Carlos Esteban | |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T09:52:57Z | |
dc.date.available | 2016-06-24T09:52:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2021 | |
dc.description.abstract | Diseña un equipamiento urbano que responda a la necesidad de constituir una plataforma de desarrollo, comunicación e interrelación entre el estado, la empresa privada y la academia, tomando como circunstancias detonantes la identificación de un clúster educativo, una potencial área de transformación de usos en la ciudad y un conglomerado de empresas referidas a la metalmecánica con serias carencias y limitaciones; y, además, tiene el propósito de aportar en la planificación urbana del sector de intervención a través de un plan maestro de reajuste de suelos sustentado en los aportes realizados por el PLAM 2035. La metodología empleada responde a un estudio de tipo aplicativo y correlacional para evidenciar el vínculo entre las necesidades de una masa crítica de población a ser atendida (MyPEs metalmecánica) y conceptos arquitectónicos (espacios intermedios) afines al tema de investigación. Los resultados permitieron identificar que el área interdistrital de Lima Norte es donde se encuentran los más bajos índices de productividad y competitividad a nivel de Lima Metropolitana, siendo la metalmecánica la actividad manufacturera con mayor demanda, pero pobremente desarrollada. En tal sentido, se concluye que el emprendedurismo no es suficiente y que la falta de un plan estratégico que aglutine a la empresa privada, el estado y la academia podrían potenciar el desarrollo de una actividad económica como la manufactura donde la competitividad y la productividad son vitales, a través de la innovación y la tecnología. | es_PE |
dc.format.extent | 157 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Industria metalmecánica | es_PE |
dc.subject | Arquitectura industrial | es_PE |
dc.subject | Edificios industriales | es_PE |
dc.subject.ddc | 725 - Estructuras públicas | es_PE |
dc.title | Centro de desarrollo y mejora para la industria de la metalmecánica en Los Olivos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [316]