Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del e-commerce en la rentabilidad de las mype del Mercado Cooperativa de Servicios Especiales Ciudad de Dios LTDA., San Juan de Miraflores, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Gamarra Chávez, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Peña Cahuaza, Jhordan Salvatore | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:20:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T14:20:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/16735 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la influencia del E-commerce en la rentabilidad de las mype del Mercado Cooperativa de Servicios Especiales “Ciudad de Dios” Ltda., ubicado en San Juan de Miraflores, Lima, 2023. Además, se examina la influencia del marketing digital, la competitividad y la mejora continua sobre la rentabilidad de estas empresas. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo del tipo aplicado, con un diseño no experimental y alcance explicativo. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando una muestra del 30% de la población total, equivalente a 30 negocios del sector de talleres y afines, específicamente, bazares del tipo piñatería y negocios de animación de eventos que utilizan redes sociales como canal de venta. Los resultados mostraron que la influencia del e-commerce en la rentabilidad de las mype es significativa, como lo demuestra la prueba Chi-cuadrado (X² = 27.248, p = 0.000). Se observa que el 33.33% de las mype con un e-commerce adecuado presentan una rentabilidad alta, en comparación con el 36.67% de aquellas con un e-commerce inadecuado que muestran una rentabilidad baja. En conclusión, se destaca la importancia de integrar estrategias de E-commerce y marketing digital, junto con un enfoque en la competitividad y la mejora continua, para mejorar la rentabilidad de las mype en el mercado estudiado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 98 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | E-commerce | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | La influencia del e-commerce en la rentabilidad de las mype del Mercado Cooperativa de Servicios Especiales Ciudad de Dios LTDA., San Juan de Miraflores, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07468599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5625-7820 | es_PE |
renati.author.dni | 75687503 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Paz Palacios, Walter Rolando | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.juror | Sobrino Espinoza, César Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [359]