Mostrar el registro sencillo del ítem
Sentido de vida y depresión en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Karl Weiss de Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Irigoin Hoyos, Sergio | |
dc.contributor.author | Failoc Tello, Luz Gabriela | |
dc.contributor.author | Uceda Perez, Eduardo Renatto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:55:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T14:55:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15777 | |
dc.description.abstract | Dentro de la institución educativa Karl Weiss en Chiclayo, se implementaron psicólogos para intervenir con sus labores en la comunidad estudiantil de forma general y a quienes más lo necesitaban; en esta, pudieron evidenciarse diversos elementos que repercuten en la salud mental de los estudiantes. La variable más identificada entre todos los adolescentes fue la del sentido de vida y la apreciación que tienen de ella, en relación a su valoración y valía personal; donde, si existen niveles altos, podría conllevar a una existencia plena y de satisfacción, o por lo contrario, con niveles bajos podría resultar en desesperanza y severa depresión. Por tal motivo, en el presente estudio se propuso hallar la relación entre el sentido de vida y la depresión en estudiantes de la institución educativa Karl Weiss de Chiclayo, 2022. Metodológicamente, es un estudio descriptivo y correlacional con un diseño no experimental, en el cual se aplicó a 221 estudiantes dos diferentes cuestionarios: Test de Propósito Vital y Cuestionario de Salud del Paciente. Se concluyó que, si existe relación entre ambas variables, un Rho de Spearman del - 0.481, esto indica que la relación es inversamente proporcional, es decir, a menor puntuación en sentido vital la depresión aumenta y a medida que la puntuación de sentido vital aumenta la depresión disminuye. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 61 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Depresión en la adolescencia | es_PE |
dc.subject | Sentido de vida | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | es_PE |
dc.title | Sentido de vida y depresión en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Karl Weiss de Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41782083 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0889-9140 | es_PE |
renati.author.dni | 70877833 | |
renati.author.dni | 76825650 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Valiente Lopez, Marco Antonio | |
renati.juror | Carrasco Carrasco, Elmer | |
renati.juror | Soto Chavesta, Cindy Fiorella | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [61]