Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y su incidencia en la inteligencia emocional en adolescentes de la Institución Educativa “Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi” de Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Lazarte Vera, Erick Armando | |
dc.contributor.author | Prado Quispe, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Terrazas Villena, Carlos Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:55:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T18:55:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Prado Quispe, L. A. & Terrazas Villena, C. A. (2024). Funcionamiento familiar y su incidencia en la inteligencia emocional en adolescentes de la Institución Educativa “Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi” de Arequipa 2023. [Tesis de licenciatura, Universidad de San Martín de Porres]. Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15703 | |
dc.description.abstract | La investigación se titula “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLECENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN MAESTRO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” DE AREQUIPA 2023”, el presente proyecto tiene por objetivo establecer el grado de correlación de las variables funcionamiento familiar (F.F.) e inteligencia emocional (I.E.). Para ello, se trabajó con alrededor de 300 participantes, alumnos adolescentes entre 13 y 17 años de educación secundaria, y basándose en una muestra de 170 estudiantes. Asimismo, este estudio es del tipo empírico, correlacional simple, por lo que, ambas variables trabajadas tienen el mismo estatus metodológico, además que no existe control sobre una tercera variable. Se usaron dos instrumentos, los cuales fueron: FACES-III para la variable F.F. y para la variable I.E. se usó el TMMS-24. Los resultados hallados demuestran una correlación significativa alta en grado moderado entre el desarrollo de una familia cohesionada y con capacidad resolutiva de problemas y el desarrollo de una comprensión emocional propia y externa adecuada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 57 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y su incidencia en la inteligencia emocional en adolescentes de la Institución Educativa “Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi” de Arequipa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42558703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5990-603X | es_PE |
renati.author.dni | 72427671 | |
renati.author.dni | 72788591 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | De Romaña Cavallero, Jose Alonso | |
renati.juror | Gonzales Vento, Andrea Fernanda | |
renati.juror | Cari Gordillo, Karina Lily | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [24]