Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del tipo de cambio en las exportaciones de café de la empresa Cafenor Peru S.A.C entre el 2021 - 2023
dc.contributor.advisor | Velit Romero, Maria Rosario | |
dc.contributor.author | Lujan Caballero, Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T14:23:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T14:23:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15338 | |
dc.description.abstract | La crisis política que afectó al Perú en el 2018, contribuyó a que en el 2021 un Partido Político Comunista ganara las elecciones presidenciales y por su mala administración generó incertidumbre y especulación en la economía peruana, en consecuencia, inversores y gran parte de la población en general se refugió en el dólar contribuyendo a que ésta moneda alcance precios exuberantes en aquel año. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del tipo de cambio en las exportaciones de café de la empresa CAFENOR PERU S.A.C en el 2021-2023, con un diseño no experimental. Se utilizó el método de recolección de datos a través de encuestas a trabajadores de la empresa con una muestra de 57 individuos. Los resultados obtenidos fueron sistematizados en la base de datos de MS-Excel y analizados en el Software IBM SPSS Versión 26. Los datos se presentaron en gráficos con tablas descriptivas, correlaciones de Spearman y Regresión lineal simple. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 127 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Tipo de cambio | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.title | La influencia del tipo de cambio en las exportaciones de café de la empresa Cafenor Peru S.A.C entre el 2021 - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10791392 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3246-3419 | es_PE |
renati.author.dni | 72240921 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Paz Palacios, Walter Rolando | |
renati.juror | Ponce Ponce, Barbara Isabel | |
renati.juror | Dammert Lira, Alfredo Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [300]