Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la aceptabilidad del tamizaje del papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud Los Olivos – 2024
dc.contributor.advisor | Cruz Guzman, Dora Elena | |
dc.contributor.author | Quispe Machaca, Katya Medaly | |
dc.contributor.author | Torres Dominguez, Pamela Karen | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T13:26:03Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T13:26:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Quispe Machaca KM, Torres Dominguez PK. Factores asociados a la aceptabilidad del tamizaje del papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud Los Olivos – 2024 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Obstetricia y Enfermería "Hilda Zoraida Baca Neglia"; 2024. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15286 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue analizar los factores asociados a la aceptabilidad del tamizaje de Papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud Los Olivos – 2024. Método: Estudio cuantitativo de tipo observacional, transversal, analítico y prospectivo. La muestra estuvo conformada por 274 mujeres, de las cuales 234 se habían realizado el papanicolaou y 40 nunca se hicieron el tamizaje. Resultados: Dentro de los factores asociados significativamente a la aceptabilidad del tamizaje de papanicolaou, tuvimos a los factores sociodemográficos como la edad (p=0,000) y el estado civil (0,010); en los factores socioculturales encontramos al ingreso mensual familiar (p=0,036), dentro de los factores sexuales y reproductivos se encontró a el antecedente de ITS (p=0,017) y tener vida sexual activa (p=0,025); en cuanto a la información sobre la prueba del papanicolaou, el haber oído sobre este examen estuvo asociado significativamente (p=0,000) a realizarse el tamizaje y dentro de los factores institucionales, la consejería previa sobre el papanicolaou fue un factor asociado (p=0,022). Conclusiones: Los factores asociados a la aceptabilidad del tamizaje de papanicolaou fueron la edad, el estado civil, ingreso mensual familiar, antecedente de ITS, vida sexual activa, haber oído sobre la prueba del papanicolaou y la consejería previa a la prueba. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 52 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Prueba de Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Aceptación de la atención de salud | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la aceptabilidad del tamizaje del papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud Los Olivos – 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Obstetricia y Enfermería "Hilda Zoraida Baca Neglia" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08850172 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3940-2600 | es_PE |
renati.author.dni | 74137460 | |
renati.author.dni | 76541312 | |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Samame, Tula Marcela | |
renati.juror | Salcedo Suarez, Katty Leticia | |
renati.juror | Huamani Cueto, Silvia Constanza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [248]