Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del marketing digital en la internacionalización de las MYPE del sector textil-confecciones para damas en el Emporio Comercial de Gamarra - La Victoria 2022
dc.contributor.advisor | Anci Farro, Villiam Iván | |
dc.contributor.author | Tenorio Ponce, Stefany | |
dc.contributor.author | Chuquipoma Salazar, Flavia Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:38:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:38:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15252 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de identificar la relación entre el uso de las herramientas de marketing digital y la internacionalización es las Mype, en el eje secuencial, económico y estratégico. Para ello se planteó un diseño de investigación cuantitativo correlacional, no experimental, transversal y retrospectivo, con la aplicación de cuestionarios en escala de Likert a un total de 107 emprendedores del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria. Los principales resultados muestran una correlación positiva y de intensidad media entre la variable independiente, marketing digital, y la variable dependiente, la internacionalización de las Pyme. El estudio concluye que el uso de marketing digital es favorable, especialmente por el marketing de redes sociales, para la mejora del proceso de internacionalización por el método de exportación directa, consiguiendo mejores costes y rendimiento económico para las Mype textiles de Gamarra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 72 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Internacionalización | es_PE |
dc.subject | Mypes textiles | es_PE |
dc.title | Influencia del marketing digital en la internacionalización de las MYPE del sector textil-confecciones para damas en el Emporio Comercial de Gamarra - La Victoria 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18162592 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-8744-0253 | es_PE |
renati.author.dni | 76135648 | |
renati.author.dni | 76980314 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Beas Aranda, José Luis | |
renati.juror | Castro Contreras, Jaime | |
renati.juror | Marcos Rueda, Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [300]