Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientación al mercado de exportación y desempeño exportador de las MYPE exportadoras de la Provincia Constitucional del Callao, 2024
dc.contributor.advisor | González-Polar Berenz, Félix Hernán | |
dc.contributor.author | Rendon Calixto, Jimmy Josue | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T21:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T21:00:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15009 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia las variables de orientación al mercado de exportación y el desempeño exportador en las mype peruanas. Para ello, se estableció el objetivo principal de determinar la relación entre la orientación al mercado de exportación y el desempeño exportador en las mype exportadoras de la Provincia Constitucional del Callao. Esta investigación es de enfoque cuantitativo del tipo descriptiva correlacional y no experimental donde se estudió a 284 trabajadores de las mype exportadoras a través de la aplicación de una encuesta estructurada con escala de Likert de 30 preguntas relacionadas a las dimensiones de las variables de estudio. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Se determino que si existe una relación positiva, significativa y directamente proporcional entre la orientación al mercado de exportación y el desempeño exportador en las mype exportadoras de la Provincia Constitucional del Callao. De igual manera, a nivel de dimensiones, resaltan las relaciones significativas encontradas entre la generación de inteligencia de mercado y la coordinación interfuncional con el desempeño financiero, así como la relación entre la diseminación de la inteligencia de mercado, respuesta a la inteligencia de mercado y coordinación interfuncional con el desempeño no financiero. También, cabe mencionar, que existen dimensiones que no se relacionan. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 227 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Mercado de exportación | es_PE |
dc.subject | Desempeño exportador | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | Orientación al mercado de exportación y desempeño exportador de las MYPE exportadoras de la Provincia Constitucional del Callao, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40033095 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-1526-555X | es_PE |
renati.author.dni | 47635296 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Paz Palacios, Walter Rolando | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.juror | Ponce Ponce, Barbara Isabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [300]