Mostrar el registro sencillo del ítem
Componentes de influencia en el volumen de exportación de cacao en grano al mercado europeo durante el periodo 2001-2021
dc.contributor.advisor | Cespedes Muñoz, Enrique Alfredo | |
dc.contributor.author | Romero Palomino, Ingrid Myluska | |
dc.contributor.author | Tinoco Arellano, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:20:11Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T21:20:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14751 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en determinar los factores que inciden en el volumen de exportación de cacao en grano hacia el mercado europeo durante el período comprendido entre 2001 y 2021. Su objetivo es ofrecer una visión exhaustiva de los elementos que influyen en las exportaciones de cacao hacia este mercado específico a lo largo del lapso mencionado. Esta comprensión resulta de gran utilidad, ya que proporciona información valiosa para la formulación de estrategias, políticas y acciones destinadas a mejorar el volumen de exportación de cacao hacia el mercado europeo. La metodología adoptada se basa en un enfoque de investigación cuantitativo con un alcance descriptivo y un diseño no experimental de corte longitudinal cuyo periodo de análisis corresponde a los años 2001-2021. Para la medición de las variables de estudio, se elaboró un análisis del modelo de regresión lineal múltiple con el propósito de identificar la influencia de la producción nacional, el crecimiento demográfico, la demanda del mercado europeo, la política gubernamental y el precio internacional en el volumen de exportación de cacao en grano hacia el mercado europeo. Se identificó que las variables producción nacional, crecimiento demográfico y precio internacional con significativas y muestran influencia en el volumen de exportación, alcanzando una alta correlación (R = 0.974) y un coeficiente de determinación (R² = 0.949), explicando aproximadamente el 95% de la variabilidad en las exportaciones, respaldándose la hipótesis general propuesta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 135 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Agroexportaciones | es_PE |
dc.subject | Mercado de exportación | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.title | Componentes de influencia en el volumen de exportación de cacao en grano al mercado europeo durante el periodo 2001-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10341290 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0765-7892 | es_PE |
renati.author.dni | 70092118 | |
renati.author.dni | 77434606 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Paz Palacios, Walter Rolando | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos Antonio | |
renati.juror | Sobrino Espinoza, César Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [308]