Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación tecnológica y desempeño organizacional en las mype de confecciones exportadoras del Emporio Comercial Gamarra, distrito La Victoria, 2022
dc.contributor.advisor | Suárez Alfaro, David Enrique | |
dc.contributor.author | Horna Osis, Pedro Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T17:25:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T17:25:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14209 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la innovación tecnológica y el desempeño organizacional en las mype de confecciones exportadoras del Emporio Comercial Gamarra, La Victoria, 2022. La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, alcance descriptivo - correlacional y de diseño no experimental. Se utilizaron dos cuestionarios estructurados lo que se aplicaron a un total de 73 representantes de las mype. Los resultados demostraron que, según valor p=0,00 y correlación de rho=0,973 se aceptó la hipótesis alternante, concluyendo que, “la Innovación tecnológica SI se relaciona significativa y positivamente con el desempeño organizacional en las mype de confecciones exportadoras del emporio comercial Gamarra, La Victoria, 2022”, también se verificó que existe una alta correlación positiva entre las variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 97 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_PE |
dc.subject | Desempeño organizacional | es_PE |
dc.subject | Microempresas | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es_PE |
dc.title | Innovación tecnológica y desempeño organizacional en las mype de confecciones exportadoras del Emporio Comercial Gamarra, distrito La Victoria, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06040708 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6095-555x | es_PE |
renati.author.dni | 47082944 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos Antonio | |
renati.juror | Dammert Lira, Alfredo Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [308]