Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de las condiciones laborales en la modalidad de teletrabajo y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores en Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Arbulú Ballesteros, Marco Agustín | |
dc.contributor.author | Flores Gallardo, Fran Miller | |
dc.contributor.author | Requejo Tirado, Rocio del Milagro | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T20:35:33Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T20:35:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12697 | |
dc.description.abstract | El teletrabajo es una modalidad que se está practicando con mayor frecuencia en el contexto peruano debido al impacto que generó la pandemia en las empresas. Razón por la cual, el presente estudio, tiene como objetivo el identificar la influencia de la percepción con respecto a las condiciones laborales en la modalidad de teletrabajo en la satisfacción laboral de los trabajadores en Chiclayo, 2022. La metodología aplicada consiste en un estudio de tipo Básico, con diseño no experimental, de corte trasversal, con alcance descriptivo-correlacional, de enfoque cuantitativo con un modelo de regresión lineal para poder hacer estimaciones de una variable sobre la otra. La población se ve conformada por 122 trabajadores de una empresa del rubro telecomunicaciones en la provincia de Chiclayo. Se obtuvo como resultado que, si existe una influencia significativa de la variable independe sobre la variable dependiente, donde el p valor es menor a 0,005; así mismo, se determinó que existe una relación entre las dos variables mediante la aplicación de Rho de Spearman, con un p valor de 0.001 y un coeficiente de 0.574 de correlación. Por ello, se concluye que el teletrabajo tiene influencia en la satisfacción del trabajo desde la percepción de los colaboradores, lo que significa que mientras mejor sea la percepción del trabajador respecto a sus condiciones laborales, mejor será también su satisfacción laboral. Por ende, se recomienda ofrecer experiencias positivas a los empleados y mejorar las condiciones con esta modalidad de trabajo para que cumplan eficientemente sus responsabilidades y se sientan cómodos en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 94 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Teletrabajo | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Condiciones laborales | es_PE |
dc.title | Percepción de las condiciones laborales en la modalidad de teletrabajo y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores en Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16756158 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7940-7580 | es_PE |
renati.author.dni | 77571937 | |
renati.author.dni | 72933018 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Huatay, Kelly Cristina | |
renati.juror | Arbulú Rivera, Luis Guillermo | |
renati.juror | Arriola Jiménez, Fernando Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [34]