Mostrar el registro sencillo del ítem
Juego interactivo que promueve el bienestar emocional de los jóvenes del Grupo Santidad y Alegría de la Comunidad Fuerza de Dios
dc.contributor.advisor | Zambrano Loli, Gener Víctor | |
dc.contributor.advisor | Bernuy Alva, Augusto Ernesto | |
dc.contributor.author | Gonzales Valdiviezo, Samanta Magdalena | |
dc.contributor.author | Pumasupa Terán, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T20:34:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T20:34:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12420 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como propósito el desarrollo de un juego interactivo que sea capaz de disminuir los factores de ansiedad y estrés que se han visualizado en los jóvenes del “Grupo Santidad y Alegría”. Para cumplir con el objetivo se utilizó la escala de ansiedad de Zung, con esta herramienta se identificó el grado de ansiedad en el que se encontraba cada uno de los jóvenes del grupo antes y después de jugar el videojuego. El videojuego fue capaz de distraer al joven utilizando las bases de un juego de roles apoyado en el aprendizaje metodológico, la temática del videojuego se presenta a partir de un mundo ambientado en tiempos bíblicos donde se recrean historias de personajes extraídos de la biblia católica con el fin de distraer al joven de los problemas que ocurren a su alrededor y transmitirle valores a partir de enseñanzas bíblicas. Para seleccionar la muestra se recopiló información a través de los distintos canales de comunicación del “Grupo Santidad y Alegría” y se realizaron encuestas y entrevistas. Los jóvenes que conformaron la muestra permitiendo identificar trastornos de ansiedad que se relacionan con su bienestar emocional; sin embargo, después de probar el videojuego se corroboró una disminución en sus niveles de ansiedad, en promedio la reducción fue de 7% en la escala de ansiedad, lo que demuestra que hubo un cambio positivo en el bienestar emocional de estos jóvenes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 355 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje basado en el juego | es_PE |
dc.subject | Bienestar emocional | es_PE |
dc.subject | Videojuego de roles | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.title | Juego interactivo que promueve el bienestar emocional de los jóvenes del Grupo Santidad y Alegría de la Comunidad Fuerza de Dios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Computación y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Computación y Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09347129 | |
renati.advisor.dni | 10321499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5173-8337 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4117-3728 | es_PE |
renati.author.dni | 73992579 | |
renati.author.dni | 72266379 | |
renati.discipline | 611066 | es_PE |
renati.juror | León Lescano, Norma Birginia | |
renati.juror | Figueroa Revilla, Jorge Martín | |
renati.juror | Yamao, Eiriku | |
renati.juror | Palomino Guerrero, Carla Rocío | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [207]