Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión empresarial y su influencia en el desempeño de los colaboradores de la Clínica de Salud Ocupacional Preventiva SAC, en la ciudad de Chiclayo de 2022
dc.contributor.advisor | Vásquez Huatay, Kelly Cristina | |
dc.contributor.author | Otero Baca, Sabrina Annel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T16:26:14Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T16:26:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12375 | |
dc.description.abstract | La investigación propuso como objeto de estudio Determinar el nivel de influencia de la gestión empresarial y su relación con el desempeño de los colaboradores de la Clínica de Salud Ocupacional Preventiva SAC de la ciudad de Chiclayo en los años 2020-2021. Siguiendo una metodología de tipo correlacional con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental. En el cual se trabajó con una muestra de 42 colaboradores de la clínica de Salud. Así mismo se aplicaron dos cuestionarios para obtener datos relacionados a las variables en estudio. El cual llevó a obtener como resultado principal, que existía una influencia moderada positiva de 0.778 según el coeficiente de Spearman. En conclusión, se rechazó la hipótesis nula, aceptando la alternativa que indicó que la gestión empresarial influye positivamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la clínica. Finalmente se recomendó realizar una planificación de corto plazo, implementar el flujograma de atención, el diseño del organigrama institucional y aplicar la evaluación de 360 grados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 147 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Personal de salud | es_PE |
dc.title | Gestión empresarial y su influencia en el desempeño de los colaboradores de la Clínica de Salud Ocupacional Preventiva SAC, en la ciudad de Chiclayo de 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16690083 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5897-7031 | es_PE |
renati.author.dni | 73770932 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Arbulú Ballesteros, Marco Agustín | |
renati.juror | Arbulú Rivera, Luis Guillermo | |
renati.juror | Ruiz Chacón, Stephanie Virginia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [34]