Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la sede principal del Banco Interbank de la ciudad de Chiclayo, Perú – 2022
dc.contributor.advisor | Arbulú Rivera, Luis Guillermo | |
dc.contributor.author | Alvarez Vasquez, Nathaly Alanis | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T21:08:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T21:08:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12317 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la sede principal del banco Interbank de la ciudad de Chiclayo, Perú – 2022, cuyo objetivo general es determinar la influencia de la motivación en el desempeño de los colaboradores de la sede principal del Banco Interbank, como objetivos específicos determinar la influencia de motivación moral, motivación material y motivación de servicio social en el desempeño laboral de los colaboradores de la sede principal del Banco Interbank, en cuanto a la metodología es de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, con respecto al diseño es no experimental – transversal, cuya población fueron 40 colaboradores, siendo una muestra censal, como técnica se empleó la encuesta con respuesta única y cerrada, teniendo una escala según Likert de 1 a 5. En relación a los resultados, se halló que la variable motivación tiene una significancia de 0.000. Considerando que P valor <=0.05, se concluye que existe influencia de la variable motivación en el desempeño laboral, mientras que la dimensión, concluyendo que el banco Interbank busca que se trabaje en equipo y brindar reconocimientos de acuerdo al desempeño realizado, no obstante, las remuneraciones y los incentivos sociales no son distribuidas adecuadamente; generando que el colaborador no esté totalmente motivado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 65 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Motivación moral | es_PE |
dc.subject | Motivación material | es_PE |
dc.subject | Motivación de servicio social | es_PE |
dc.title | Influencia de la motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la sede principal del Banco Interbank de la ciudad de Chiclayo, Perú – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16415672 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8651-6785 | es_PE |
renati.author.dni | 73347073 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Arbulú Ballesteros, Marco Agustín | |
renati.juror | Ruiz Chacón, Stephanie Virginia | |
renati.juror | Montes Ninaquispe, José Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [34]