Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de los consumidores de e-commerce internacional respecto a la calidad de servicio de una empresa postal, Lima 2021
dc.contributor.advisor | Soto Polo, Edwar Jaime | |
dc.contributor.author | Morales Vicuña, Nathaly Blanca | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:47:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T19:47:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12253 | |
dc.description.abstract | El E-commerce internacional es una estrategia que aplican las empresas para mejorar la seguridad de la compra y venta, competiendo con mayor calidad. Se investigó a una empresa de servicio postal, que dentro de sus operaciones está el perfeccionamiento del comercio internacional electrónico, para apoyar el desarrollo de las Mype promoviendo las exportaciones. La unión postal universal quien fija tarifas, límites de peso y tamaño, declara que, los países de América Latina y el Caribe registran por debajo de 50 en una escala de 0-100 respecto a eficiencia operativa, internacionalización, competitividad y adaptabilidad de modelos de negocios de correos; Souminen (2019), expresa, los correos postales mueven gran parte del E-commerce global, caracterizados como ineficientes y los peores cuellos de botella. El objetivo es determinar la relación de la percepción de los consumidores de E-commerce internacional respecto a calidad de servicio postal en Lima durante 2021, para conocer cómo impacta en la competitividad de las empresas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y nivel correlacional, con una muestra de 384 usuarios; se empleó el cuestionario, que fueron validados por expertos; el manejo de los datos fue mediante el estadístico SPSS versión 26, obteniéndose el análisis inferencial. Los resultados evidencian que existe influencia positiva baja dada la percepción de los consumidores de e-commerce internacional frente a la calidad de servicio, el nivel de significancia p = 0,000 y Rho = 0,30. Finalmente, se muestran conclusiones y recomendaciones que podría aplicar la empresa y conseguir mejor competitividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 135 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico internacional | es_PE |
dc.subject | E-commerce internacional | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio postal | es_PE |
dc.title | Percepción de los consumidores de e-commerce internacional respecto a la calidad de servicio de una empresa postal, Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07496623 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4361-5780 | es_PE |
renati.author.dni | 72771608 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Salazar Huapalla, Juan Ricardo | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.juror | Chafloque Céspedes, María Raquel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [308]