Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la productividad en la unidad de negocios de extractos y harinas de la empresa Santa Natura mediante la metodología PHVA
dc.contributor.advisor | Bocangel Marin, Guillermo Augusto | |
dc.contributor.advisor | Bezada Sanchez, Cesar Alfredo | |
dc.contributor.author | Llanos Vergara, Jorge Antonio | |
dc.contributor.author | Palomino Jaramillo, Ricardo Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T17:47:27Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T17:47:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11951 | |
dc.description.abstract | Para el presente proyecto, se realizará un diagnóstico integral en la unidad de negocio de extractos y harinas de Santa Natura; en la cual, a partir de la identificación del problema central y sus causas; se determinarán los objetivos del proyecto a cumplir. Además, se seleccionará la metodología de mejora continua que mejor se alinee a las características de la variable de estudio. Esta metodología permitirá abordar de manera más efectiva las causas del problema central, determinando con el menor margen de error posible, la línea base de la organización, traducidos en as is de sus procesos y los indicadores actuales que maneja la empresa, Mediante el uso de los recursos proporcionados por la universidad, se evaluarán las siguientes dimensiones en las cuales se soporta la Empresa sus operaciones: Gestión estratégica, gestión de la calidad, gestión operacional, desempeño laboral y gestión por procesos; en los cuales se definirán las brechas a mejorar, para las cuales se plantearán planes de acción que puedan minimizar riesgos y aumentar la rentabilidad de la organización. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 916 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Mejora de la productividad en la unidad de negocios de extractos y harinas de la empresa Santa Natura mediante la metodología PHVA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46288159 | |
renati.advisor.dni | 46652180 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5431-9805 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4846-0703 | es_PE |
renati.author.dni | 72274617 | |
renati.author.dni | 70506577 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Cardenas Lucero, Luis | |
renati.juror | Rivera Fabian, Edgar Aldo | |
renati.juror | Gamarra Villacorta, Raul | |
renati.juror | Hurtado Espinoza, Daniel Alonso | |
renati.juror | Loayza Inga, Gabriel Alfonso | |
renati.juror | Ballena Gonzales, Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [161]