Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y actitud de los pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis pulmonar en tiempos de pandemia de COVID-19 Centro de Salud Alfa y Omega Ate - Lima
dc.contributor.advisor | Espíritu Salazar, Nora de las Mercedes | |
dc.contributor.author | Bautista Bellido, María Isabel | |
dc.contributor.author | Mederos Sánchez, Valeria Nicole | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:04:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T16:04:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11579 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la relación entre conocimiento y actitud sobre la tuberculosis pulmonar en pacientes del Centro de Salud Alfa y Omega que pertenecen al programa de PCT de enero a noviembre del 2021 en Lima-Perú. Material y Métodos: Estudio descriptivo, correlacional y transversal. Se encuestaron a 50 pacientes de 18 a 50 años que recibían tratamiento por tuberculosis pulmonar. Para el análisis se usó el programa SPSS versión 25. Las variables cuantitativas fueron expresadas en media aritmética y desviación estándar y las cualitativas en frecuencias absolutas y relativas. Para determinar la relación entre conocimiento y actitud sobre la tuberculosis pulmonar se aplicó la prueba chi cuadrado con un nivel de significancia p <0.05. Resultados: La edad promedio fue 31,89 ± 8,51 años, predomino el sexo masculino con un 62% (n=37), el 48% (n= 19) tenía secundaria completa y el 60% (n= 30) se encontraba en la segunda fase de tratamiento. El 84% (n= 42) recibió tratamiento regular. El 60% (n= 3) tenía un nivel alto de conocimiento sobre la tuberculosis y el 80% (n= 40) tenía una actitud de aceptación hacia el tratamiento de tuberculosis. Se encontró una relación significativa entre las variables de conocimiento y actitudes, con un p <0.05. El 80% (n= 40) de los pacientes recibió de forma regular la complementación alimentaria. El 50% (n= 25) manifestó que sus ingresos fueron menores en la pandemia. Conclusiones: El nivel de conocimiento y actitud frente a la tuberculosis en los pacientes del Centro de Salud Alfa y Omega es alto, existiendo una relación significativa entre conocimiento y actitud. Cerca del 20% de los pacientes recibió en forma irregular su tratamiento y la alimentación complementaria en tiempos de pandemia COVID 19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 24 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Pandemia | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.title | Conocimientos y actitud de los pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis pulmonar en tiempos de pandemia de COVID-19 Centro de Salud Alfa y Omega Ate - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07938162 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6340-0285 | es_PE |
renati.author.dni | 70391941 | |
renati.author.dni | 72579969 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Sevillano, Ricardo Manuel | |
renati.juror | Liberato Felles, Fernando | |
renati.juror | Rojas Cama, Luis Felipe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [363]