Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del e-commerce en la rentabilidad de las mype del rubro de accesorios para mascotas en Lima Metropolitana, año 2020
dc.contributor.advisor | Soto Polo, Edwar Jaime | |
dc.contributor.author | Paico Fajardo, Janis Doris | |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T04:06:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-05T04:06:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11382 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue planificada en el momento que se inició el proceso de cierre de establecimiento comerciales debido a la pandemia y su desarrollo se llevó en medio de reaperturas e incertidumbres como consecuencia de limitaciones en los espacios físicos además de tener distanciamiento entre las personas, en relación con esos acontecimientos es donde se lleva a cabo esta tesis, teniendo como problemática sobre la manera en que el E-commerce influye en la rentabilidad de las Mype del rubro de accesorios para mascotas en Lima Metropolitana del año 2020. Considerando una metodología de investigación con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, el alcance es explicativo considerando diseño no experimental y corte de la investigación será transversal se tuvo en consideración ello para la revisión de los antecedentes, las encuestas se basaron en una muestra de 220 personas, utilizando como instrumento el cuestionario online, para las variables y se obtuvo como respuesta el Alfa de Cronbach igual a 0.836, esto demuestra la existencia de un nivel de correlación positivo muy bueno, con un Pearson de .321, siendo la prueba significativa con valor de probabilidad = 0.000 siendo este menor a 0.05 para la hipótesis general, concluyendo la relaciona entre las variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 104 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | E-commerce | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | La influencia del e-commerce en la rentabilidad de las mype del rubro de accesorios para mascotas en Lima Metropolitana, año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07496623 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4361-5780 | es_PE |
renati.author.dni | 70152688 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Beas Aranda, Jose Luis | |
renati.juror | Castro Contreras, Jaime | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [310]