Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercio electrónico para las ventas de las mpyes textiles de Gamarra en Lima 2021
dc.contributor.advisor | Bustamante Correa, Ivana | |
dc.contributor.author | Suárez Silva, Milena | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T00:08:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T00:08:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10720 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general evaluar el comercio electrónico para las ventas de las MYPES textiles de Gamarra, en Lima 2021. El tipo de investigación fue no experimental con enfoque cuantitativo y de nivel correlacional, debido a que se buscó demostrar la relación entre las variables de la tesis. La muestra estuvo compuesta de 653 MYPES Textiles de Gamarra, a las cuales se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Este estudio tuvo como resultado que la gran mayoría de las MYPES textiles de Gamarra están interesados en el comercio electrónico, mas no consideran que este determina el éxito para las ventas. Además, afirman tener poco conocimiento del manejo de este canal y temor a la aplicación de este canal de venta en su negocio. Del mismo modo, los encuestados consideran que cuentan con una promoción de ventas y están dispuestos a capacitarse para la implementación del comercio electrónico. Se concluyó que, existe una correlación entre comercio electrónico y ventas, representado con un valor de significación menor que 0.05. En este sentido, se rechazó la hipótesis nula; es decir, existe correlación entre el comercio electrónico y las ventas de las MYPES textiles de Gamarra en Lima 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 132 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Ventas online | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.subject | Aumento de ventas | es_PE |
dc.subject | Sector textil | es_PE |
dc.title | Comercio electrónico para las ventas de las mpyes textiles de Gamarra en Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en E-Business | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | E-Business | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08737178 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7554-186X | es_PE |
renati.author.dni | 72630057 | |
renati.discipline | 419437 | es_PE |
renati.juror | Leon Lescano, Norma Birginia | |
renati.juror | Figueroa Revilla, Jorge Martin | |
renati.juror | Acuña Flores, Carlos Christian | |
renati.juror | Barzola Mendoza, Carlos Julian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [35]