Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores internos que inciden en las exportaciones de las mype del sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2009-2019
dc.contributor.advisor | Bellido Puga, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Aguilar Mercado, Leslie Diana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:10:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T06:10:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10520 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Factores internos que inciden en las exportaciones de las Mype del sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2009-2019”, tiene como objetivo determinar cuáles son los factores internos que enfrentan las Mype del sector Textil al momento de exportar. Los factores identificados de acuerdo al marco teórico son: “producción”, gestión del conocimiento” y “finanzas”, se determinará de qué manera influyen en las exportaciones, la cual se medirá en base a la oferta exportable que presente. La investigación ha considerado un diseño no experimental, de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y de alcance correlacional. De acuerdo a la población y muestra no probabilístico, está conformada por cuarenta y cinco Mype exportadoras del sector textil que exportaron entre los años 2009-2019. Los resultados denotan debilidad en las funciones de la organización, como son las variables de producción, gestión del conocimiento y finanzas, con limitaciones en el 50% de las Mype exportadoras, siendo factores que inciden en las exportaciones; el otro 50%, cuenta con pocas limitaciones sobresaliendo los factores que inciden y reflejando mejores resultados en sus exportaciones. Concluye que, la correlación de Rho de Spearman denota que los factores que inciden en las Mype exportadoras, influyen negativamente en las exportaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 105 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Factores internos | es_PE |
dc.subject | Oferta exportable | es_PE |
dc.subject | Proceso de internacionalización | es_PE |
dc.subject | Sector textil | es_PE |
dc.title | Factores internos que inciden en las exportaciones de las mype del sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2009-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06641137 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5538-4502 | es_PE |
renati.author.dni | 46990484 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Maraví Zegarra, Luis German | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos | |
renati.juror | Berlanga Vasquez, Jaime | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [308]