Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa de intervención “Alto en manejo emocional” para madres de un centro de salud de Pachacútec – Callao
dc.contributor.advisor | Peceros Pinto, Benigno | |
dc.contributor.author | Cornejo Cornejo, Kaira Aneth | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T06:22:00Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T06:22:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Cornejo Cornejo, K. (2022). Efectos del programa de intervención “Alto en manejo emocional” para madres de un centro de salud de Pachacútec – Callao (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10321 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se encuentra enfocado en una población de madres, las cuales asistían dos veces por semana a sesiones de estimulación temprana con sus hijos, que se encontraban entre los 4 meses a 3 años, en un centro de salud ubicado en Pachacútec, con el objetivo de conocer la efectividad del programa “ALTO EN MANEJO EMOCIONAL” creado con el fin de intervenir en el reconocimiento y manejo de la ira. La muestra estuvo conformada por 14 madres las cuales se encontraban entre los 20 y 42 años. El diseño es pre – experimental con una pre prueba y una post prueba. Fue administrado el Inventario de Expresión de la Ira Estado – Rasgo (STAXI – 2). Se pudo evidenciar en los resultados que el programa tuvo un impacto en las conductas parentales de las participantes. El impacto fue mayor en tres dimensiones; Expresión Externa de la ira (d= 0.643) con un efecto moderado, Expresión Interna de la ira (d=0.608) también con un efecto moderado y en la dimensión de Control Interno de la ira (d=0.486) con un efecto casi moderado. De esta manera podemos observar que las madres reconocieron las conductas que tenían cuando experimentaban ira, así como también, lograron calmarla y reducirla llegando a manejar sus reacciones de forma más consciente. Por lo tanto, podemos concluir que el programa de intervención tuvo un efecto positivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 60 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Regulación emocional | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje experimental | es_PE |
dc.title | Efectos del programa de intervención “Alto en manejo emocional” para madres de un centro de salud de Pachacútec – Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31000720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4865-3874 | es_PE |
renati.author.dni | 74731723 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Reyes Morales, Doris | |
renati.juror | Sáenz Torres, Joe Jeremias | |
renati.juror | Mundaca Alvarado, Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [207]