Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la filosofía Lean Construction para la mejora de la productividad en la ejecución del edificio voce
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Díaz Córdova, Luis Jesús | |
dc.contributor.author | Puicón Tueros, Kevin Joel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T23:50:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T23:50:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9924 | |
dc.description.abstract | Esta tesis fomenta la utilización del pensamiento Lean Construction como un conjunto de instrumentos que posibilita mejorar la productividad durante cualquier fase dentro de un proyecto de ingeniería civil en el cual se tienen en cuenta los conceptos básicos de las diversas herramientas que se utilizan en este caso en particular. Se realizó un trabajo de campo para tomar datos durante la fase de casco estructural del EDIFICIO VOCE y un trabajo de oficina para desarrollar los gráficos y tablas que ayudaron a comprender la situación inicial del proyecto y los cambios que se observaron durante la implementación de la filosofía. La problemática de este trabajo de investigación se analizó en base a estudios desarrollados en Latinoamérica y Perú sobre el tiempo productivo en obra. Asimismo, el objetivo general de este proyecto reside en aumentar la productividad en la obra mencionada implementando la filosofía Lean Construction utilizando los instrumentos de Líneas Balance, Cartas Balance y Teoría de Restricciones. Por otro lado, luego de poner en práctica la hipótesis de solución se corroboró que esta aplicación ayudó al proyecto en aumentar su productividad desde un 22% que se vio en la primera semana hasta llegar a un 44% en la semana final de trabajo, generando un ahorro de S/. 3,254.50. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 112 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Lean Construction | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Teoría de Restricciones, | es_PE |
dc.subject | Cartas balance | es_PE |
dc.subject | Líneas balance | es_PE |
dc.title | Implementación de la filosofía Lean Construction para la mejora de la productividad en la ejecución del edificio voce | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09388692 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3228-8427 | es_PE |
renati.author.dni | 71948174 | |
renati.author.dni | 72478841 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Flores, Miguel Angel | |
renati.juror | Barrantes Mann, Luis | |
renati.juror | Rojas Julián, Paula | |
renati.juror | Llontop Valdiviezo, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]