Mostrar el registro sencillo del ítem
El financiamiento a traves del factoring y su influencia en la liquidez de las mypes del sector textil tejeduria en el distrito de La Victoria 2018-2020
dc.contributor.advisor | Rodas Serrano, Virgilio Wilfredo | |
dc.contributor.author | García Huamaní, Karol Jazmín | |
dc.contributor.author | Rengifo Paz, Katheryn Janeth | |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:01:18Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T18:01:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9633 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la tesis fue analizar el “Financiamiento a través del factoring y su influencia en la liquidez de las MYPES del sector textil tejeduría en el distrito de la victoria 2018-2020”. Se inicia con un procedimiento de investigación preliminar para relacionarse con el financiamiento, la liquidez y las MYPES siendo esta una unidad de negocio potencial para el desarrollo de la economía de un país sin embargo presenta limitaciones estructurales. Se utilizó una metodología de investigación descriptiva que permitió conocer las principales características de la influencia del financiamiento a través del factoring en la liquidez de las MYPES. La presente investigación fue de tipo aplicativa. La población estuvo conformada por MYPES del sector textil tejeduría en el distrito de la victoria, la muestra se delimito en 56 personas entre contadores y gerentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 98 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Factoring | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | El financiamiento a traves del factoring y su influencia en la liquidez de las mypes del sector textil tejeduria en el distrito de La Victoria 2018-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10313619 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4111-3525 | es_PE |
renati.author.dni | 72035739 | |
renati.author.dni | 74923152 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Rojas Mendoza, Alonso | |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [348]