Mostrar el registro sencillo del ítem
El rol de la política pública de reeducación de víctimas de violencia y agresores para prevenir el feminicidio, Lima 2018
dc.contributor.advisor | Tejada Vidal, Nora Gina del Pilar | |
dc.contributor.author | Del Arca Buitrón, Laura Bethzabe | |
dc.contributor.author | Montañez Pérez, Danna Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T20:10:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T20:10:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9577 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, analizar si el rol de la política pública en la reeducación de víctimas de violencia y de agresores para la prevención del feminicidio, Lima 2018. Es una investigación de tipo no experimental, estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra se realizó a 273 mujeres de 18 años a más, que residen en Lima Metropolitana. Entre los resultados se encontró que el 94,1% de la población encuestada no recibió algún tipo de apoyo especializado en violencia contra la mujer; asimismo, más del 50% de las encuestadas no conocían los Centro de Emergencia Mujer - CEM y/o sus funciones, lo cual demostraría una insuficiente promoción y difusión hacia la población objetivo de las labores multidisciplinarias por parte del CEM, y a su vez acreditaría la falta de implementación prevista en la normativa vigente. Entre los principales hallazgos de la investigación se observa que el 43,2% de las mujeres encuestadas señala que su pareja algunas veces ha tratado de impedir que vea a sus amigos o amigas, el 58,3% manifestó que su pareja algunas veces ha insistido en saber dónde está a cada momento, el 52,6% que algunas veces su pareja se ha enojado si habla con otro hombre o mujer, lo que acreditaría características de la celotipia lo cual influye en la probabilidad de aumento de casos de feminicidio íntimo. Al respecto, en el periodo de estudio se ha acreditado que la política pública de reeducación de víctimas y agresores de violencia contra la mujer no se encuentra implementada, por lo que el presente trabajo tiene la finalidad de contribuir a la prevención del feminicidio en Lima Metropolitana, señalando como propuesta de valor la implementación de un Programa de Reeducación adscrito al CEM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 147 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Homicidio | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.subject | Política pública | es_PE |
dc.title | El rol de la política pública de reeducación de víctimas de violencia y agresores para prevenir el feminicidio, Lima 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08782351 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8498-9826 | es_PE |
renati.author.dni | 46314750 | |
renati.author.dni | 46266354 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Gobitz Morales, Jorge | |
renati.juror | Angeles Lazo, Ana Maria | |
renati.juror | Quispe Llanos, Renan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]