Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de concreto seco embolsado, elaborado con residuos de construcción y demolición, en el distrito de Chiclayo –Lambayeque
dc.contributor.advisor | Rojas Julián, Paula | |
dc.contributor.author | Salazar Arroyo, Mónica del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T04:28:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T04:28:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9418 | |
dc.description.abstract | En el distrito de Chiclayo, se generan residuos de construcción y demolición que son desechados en botaderos o alrededor de la ciudad; que provocan un impacto ambiental negativo, que requiere de atención. El método de reciclaje de residuos de construcción y demolición ya se está implementando en otros países, donde se está logrando minimizar la cantidad de residuos sólidos que contaminan el medio ambiente como también la explotación de canteras; donde el residuo, cumpliendo estándares de calidad pueda volver a ser utilizado en la construcción. Es por esto que la finalidad de esta tesis, para reutilizar el material de desecho que se encuentra en el botadero de Reque, es el análisis y caracterización mecánica de un prototipo de concreto seco embolsado con residuos de la construcción y demolición (RCD) para una resistencia de f’c= 210 kg/cm2, donde se reemplaza al agregado grueso de cantera por agregado RCD. Habiendo evaluado el concreto elaborado con agregado RCD y comparándolo con el concreto convencional elaborado con agregados naturales, se concluye que la resistencia del prototipo, a los 28 días es un 5.00 % menor; sin embargo, para concreto de f’c=175 kg/cm2 sí sería factible y su utilización estaría dirigida a obras de menos envergadura tales como veredas, rellenos, refacciones. En esos últimos casos mencionados el concreto seco embolsado tendría una mejor facilidad de transporte y almacenamiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 113 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Residuos de construcción | es_PE |
dc.subject | Reutilización | es_PE |
dc.title | Evaluación de concreto seco embolsado, elaborado con residuos de construcción y demolición, en el distrito de Chiclayo –Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10712081 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3649-7728 | es_PE |
renati.author.dni | 73204614 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | |
renati.juror | Barrantes Mann, Luis Alfonso | |
renati.juror | Jimenez Ruidiaz, Cesar Alejandro | |
renati.juror | Calderón Silva, Víctor Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [22]