Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, y su influencia en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora 032 del Ministerio del Interior, 2021
dc.contributor.advisor | Figueroa Sánchez, Armando Edgardo | |
dc.contributor.author | Prado Crispin, Neils Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T18:10:10Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T18:10:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9396 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue establecer cómo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones influye en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la unidad ejecutora 032 - Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, 2021. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de corte transversal, no experimental, de diseño descriptivo. La muestra estuvo conformada por 77 servidores de la unidad ejecutora 032. Entre los resultados se tiene que, para el 48,1% de los servidores, las inversiones para disminuir las brechas de infraestructura de la unidad no son adecuadas. Para el 45,5%, la elaboración de fichas técnicas para los estudios de preinversión no se realizan de manera adecuada. Según el 49,4%, el análisis de sostenibilidad de las fichas técnicas no se realiza de forma adecuada. Según el 57,1%, el inventario de activos generados no es adecuado. Por su parte, el 66,2% de los entrevistados, señala que la formulación presupuestaria anual de las inversiones de la unidad ejecutora no es eficiente. Para el 62,3%, la ejecución física de proyectos de inversión en infraestructura no es eficiente. Según el 64,9% de los encuestados, la ejecución financiera de proyectos de inversión en infraestructura no es eficiente. Para el 74% de los entrevistados, las acciones para mejorar las futuras inversiones no son eficientes. El sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se encuentra asociado con la ejecución de los proyectos de inversión pública de la unidad ejecutora 032. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 89 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Programación | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Inversiones | es_PE |
dc.title | Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, y su influencia en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora 032 del Ministerio del Interior, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01111902 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1891-9739 | es_PE |
renati.author.dni | 40922490 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Romero, Ivan | |
renati.juror | Angeles Lazo, Ana Maria | |
renati.juror | Gomez Reategui, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]