Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del periodismo alternativo en la construcción de la agenda mediática nacional, 2018. Caso: CNM
dc.contributor.advisor | Romero Echevarría, Martha Alicia | |
dc.contributor.author | Quispe Tello de Mohamed, Candy Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T12:51:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T12:51:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Quispe Tello de Mohamed, C. (2020). La influencia del periodismo alternativo en la construcción de la agenda mediática nacional, 2018. Caso: CNM (Tesis de maestría). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9117 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones y el uso de las herramientas digitales, han otorgado a los ciudadanos y organizaciones la posibilidad de participar en el proceso de difusión de contenidos mediáticos, de modo que ha contribuido al restablecimiento de la democracia informativa y la revalidación del rol del periodismo de contribuir en la sociedad y velar por los derechos humanos. La finalidad ha sido conocer el grado de influencia del portal IDL-Reporteros, en el establecimiento de temas del repertorio público y mediático, tras las revelaciones de los audios comprometedores de magistrados del poder judicial y el consejo nacional de la magistratura, en julio de 2018. El estudio fue de enfoque cualitativo, básico, descriptivo y no experimental, se delimitó a la indagación documental y la observación de piezas periodísticas y encuestas de opinión. Se concluye que el periodismo alternativo puede participar en el proceso de difusión de noticias, a partir de las diversas herramientas digitales que se encuentran libres en internet. Los avances tecnológicos y la preparación de periodistas profesionales han otorgado a los medios alternativos el poder para influir en el establecimiento de temas importantes para el repertorio mediático nacional, que antes era un privilegio exclusivo para los medios de comunicación tradicionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 207 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Periodismo alternativo | es_PE |
dc.subject | Herramientas digitales | es_PE |
dc.title | La influencia del periodismo alternativo en la construcción de la agenda mediática nacional, 2018. Caso: CNM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Periodismo y Comunicación Mutimedia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08569411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5939-3289 | es_PE |
renati.author.dni | 46047424 | |
renati.discipline | 321037 | es_PE |
renati.juror | Patronio Marinovich, Alan Antonio | |
renati.juror | Lecaros Gálvez, Óscar Saúl | |
renati.juror | Yajure Revilla, Roger Vicente | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [205]