Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos y mejora de la calidad de servicio a los usuarios del Gobierno Regional de Apurímac, 2018-2019
dc.contributor.advisor | Gobitz Morales, Jorge | |
dc.contributor.author | Caballero Palomino, Yudith | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T19:41:40Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T19:41:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8997 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que tiene como titulo “la gestión por procesos y calidad de servicio a los usuarios del Gobierno Regional de Apurímac en el año 2018-2019” ha sido elaborada con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Gobierno Regional de Apurimac a la sociedad en general. La investigación tiene el método y la técnica de análisis documental asi como el diseño de investigación transversal, considerando indicadores en procesos críticos. Este análisis, ha permitido la identificación de los procesos estratégicos, misionales, soporte que la entidad desarrolla en las actividades diarios en la prestación de los servicios, así como la identificación de los servicios, clientes internos externos, dueños de los procesos, la relación de los procesos con los objetivos de la entidad, se identificó las brechas de atención en cada proceso; asimismo la presente investigación presenta la propuesta de plan de mejora para los procesos críticos identificados como son; “implementación de multicanales de atención a la ciudadanía para consultas y orientaciones que sean inclusivos, oportuno y coberturando la atención a toda la región”; “implementación de multicanales para la atención de reclamos y/o sugerencias de los ciudadanos, con enfoque de procesos para mejorar continuamente”; “implementación de sistema de asesoría especializada a través de programas, proyectos, ferias, charlas y talleres que permitan alcanzar a la mayor cantidad de usuarios y asi ubriri sus necesidades de acuerdo a su sector productivo”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 102 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Gestión por procesos y mejora de la calidad de servicio a los usuarios del Gobierno Regional de Apurímac, 2018-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10318703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5386-8645 | es_PE |
renati.author.dni | 44049501 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Del Pilar Tejada, Nora Gina | |
renati.juror | Angeles Lazo, Ana Maria | |
renati.juror | Gomez Reategui, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]