Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño geométrico de paso a desnivel para mejorar la transitabilidad en la intersección de la Avenida Miguel Grau y Vía evitamiento en el distrito de La Victoria - Lambayeque
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa Marìa, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Villar Gallardo, Ernesto Antonio | |
dc.contributor.author | Ramírez Ahumada, Alondra Melissa | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T17:34:13Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T17:34:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8812 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo realizar el diseño geométrico del paso a desnivel para mejorar la transitabilidad vial en la intersección de la Avenida Miguel Grau y la Vía de Evitamiento en el Distrito de La Victoria - Lambayeque. Asimismo, esta investigación promueve el desarrollo de proyectos a nivel de ejecución, debido a que estos son escasos y necesarios en la Región Lambayeque. Se utilizó metodología de investigación aplicada, se obtuvieron los datos en campo y se procesaron siguiendo las pautas del Manual de Carreteras - Diseño Geométrico 2018 emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como resultado se obtuvo un diseño geométrico del paso a desnivel que mejoró la transitabilidad en más del 20% en el cruce de la Avenida Miguel Grau y la Vía de Evitamiento, se corroboró así la hipótesis planteada. Este intercambio vial a desnivel está compuesto por cuatro ramales y es del tipo libre circulación; con una longitud total en el puente de 130 m., 01 calzada de 7.20 m. de ancho, un carril de 3.60 m. en ambos sentidos, un gálibo de 5.50 m., una pendiente del 6% tanto de entrada como de salida; asimismo, cuenta con vías de enlace, un carril en el sentido SN y dos carriles en el sentido NS de 3.60 m. a la derecha y con bermas exteriores de 0.90m. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 168 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Diseño geométrico | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.subject | Vía evitamiento | es_PE |
dc.title | Diseño geométrico de paso a desnivel para mejorar la transitabilidad en la intersección de la Avenida Miguel Grau y Vía evitamiento en el distrito de La Victoria - Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09388692 | |
renati.advisor.dni | 10289217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3228-8427 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8731-7734 | es_PE |
renati.author.dni | 73823356 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Zelaya Jara, Victor Antonio | |
renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | |
renati.juror | Maguiña Rodríguez, Enoch Aurelio | |
renati.juror | Poma Valdivia, Marco Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]