Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia terapéutica en diabéticos tipo 2 con microangiopatía y/o neuropatía en dos hospitales de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Valladares Garrido, Mario Josue Abraham | |
dc.contributor.author | Gil Merino, Sharon Maryseli | |
dc.contributor.author | Vilcamango Ugaldez, Erick Joel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T21:50:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T21:50:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8687 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores asociados a la adherencia terapéutica en diabéticos tipo 2 atendidos en dos hospitales de Lambayeque, Perú-2020. Materiales y métodos: Estudio transversal analítico en 119 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con microangiopatía y/o neuropatía, a quienes se les aplicó el cuestionario de Morisky-Green validado en español. Se exploró asociación entre adherencia terapéutica y tiempo de enfermedad, presencia de complicaciones, tipo de fármaco antidiabético, polifarmacia, comorbilidad, sexo, edad y grado de instrucción. Resultados: De 119 participantes, el 61,3 % eran mujeres, el 56,3 % tenían edad mayor o igual a 65 años, el 43,7 % presentaban neuropatías y 33,6 % de los pacientes tomaba antidiabéticos orales e insulina. Solo el 26,9 % presentó adherencia terapéutica. En el análisis de regresión simple, se encontró que los factores asociados a una mayor frecuencia de adherencia terapéutica fueron el sexo masculino (Razón de prevalencia=2,04) y tener grado de instrucción superior (Razón de prevalencia=2,24). En el análisis de regresión múltiple, los pacientes de sexo masculino tenían 85 % mayor frecuencia de adherencia terapéutica, respecto a las mujeres (Razón de prevalencia=1,85). La adherencia terapéutica en pacientes con nivel de instrucción superior era 106 % mayor, respecto a los participantes con nivel de instrucción no superior (Razón de prevalencia= 2,06). Conclusión: La frecuencia de la adherencia terapéutica en los pacientes estudiados es del 29,6 %. Los factores asociados a una mayor adherencia terapéutica son el sexo masculino y el grado de instrucción superior. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 39 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Neuropatía | es_PE |
dc.subject | Microangiopatía | es_PE |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia terapéutica en diabéticos tipo 2 con microangiopatía y/o neuropatía en dos hospitales de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48459557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0839-2419 | es_PE |
renati.author.dni | 77222512 | |
renati.author.dni | 73961311 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Lopez Vasquez, Richard | |
renati.juror | Carpio Chaname, Cesar Roberto | |
renati.juror | Becerra Gutierrez, Lizzie Karen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [374]