Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de adherencia al medicamento y percepción de la enfermedad de pacientes con epilepsia activa en dos hospitales de Chiclayo, Perú durante el periodo julio 2018 - junio 2019
dc.contributor.advisor | Soto Caceres, Victor | |
dc.contributor.author | Castillo Carvallo, Carolina María | |
dc.contributor.author | Rojas Cubas, Hugo Jesus | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T22:05:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T22:05:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Castillo Carvallo C. & Rojas Cubas H. (2021) Nivel de adherencia al medicamento y percepción de la enfermedad de pacientes con epilepsia activa en dos hospitales de Chiclayo, Perú durante el periodo julio 2018 - junio 2019 [Tesis de pregrado]. Chiclayo: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana; 30 p. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8103 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar el nivel de adherencia al medicamento y la percepción de la enfermedad en pacientes con epilepsia activa del consultorio externo de Neurología del Hospital Regional de Lambayeque y del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo julio 2018 - junio 2019. Material y métodos: Estudio descriptivo transversal no experimental de tipo exploratorio. Se realizó un muestreo probabilístico. El tamaño de la muestra para cada hospital se calculó con EPIDAT 4.1 con un nivel de confianza de 95 % y precisión de 5 %, se obtuvo un tamaño de muestra de 136 pacientes. Se utilizó la adaptación española abreviada del Illness Perception Questionnaire (B-IPQ) la cual permite analizar la percepción de la enfermedad y el cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) que mide el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico. Resultados: 95 (69,85 %) pacientes fueron cumplidores, el nivel de cumplimiento de 95-100 % se encontró en 125 (91,91 %) pacientes, sólo 10 (7,35 %) tuvieron 85-94% de cumplimiento. 80 (58,82 %) tienen percepción de la enfermedad alta. Conclusiones: El nivel de adherencia al medicamento fue alto y la percepción de la enfermedad fue alta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 30 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Epilepsia | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.title | Nivel de adherencia al medicamento y percepción de la enfermedad de pacientes con epilepsia activa en dos hospitales de Chiclayo, Perú durante el periodo julio 2018 - junio 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16466344 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2030-0951 | es_PE |
renati.author.dni | 73183362 | |
renati.author.dni | 73973036 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Torres, Luz Albina | |
renati.juror | Becerra Gutiérrez, Lizzie Karen | |
renati.juror | Picon Perez, Maria Susana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [374]