Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación y calidad de servicio percibida por el cliente interno en un supermercado en la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Anto Rubio, Maria del Pilar | |
dc.contributor.author | Rojas Nieves, Rafael Arturo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T20:07:11Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T20:07:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7701 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Motivación y calidad de servicio al cliente en un supermercado en la ciudad de Lima” tiene como objetivo principal analizar la relación que existe entre la motivación y calidad de servicio al cliente en un supermercado, siendo la hipótesis de trabajo determinar si existe una relación positiva y significativa entre ambas variables. La metodología de investigación que se ha planteado es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional. Finalmente, se concluye que existe una relación directa y significativa entre la motivación y la calidad de servicio al cliente en el supermercado esto se evidenciara con La Hipótesis General en la que se señala que “La motivación se relaciona significativamente con la calidad de servicio percibida por el cliente en una red de Supermercados en la ciudad de Lima” en concordancia con una de las variables como la independiente “Calidad de servicio”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 197 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Supermercado | es_PE |
dc.title | Motivación y calidad de servicio percibida por el cliente interno en un supermercado en la ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección y Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios (MBA) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 8882366 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1024-4124 | es_PE |
renati.author.dni | 07972886 | |
renati.discipline | 413207 | es_PE |
renati.juror | Salazar Huapalla, Juan | |
renati.juror | Baca Neglia, America Silvia | |
renati.juror | Honores Garay, Rosa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [69]