Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método de Benedetti y Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas informales en el Pueblo Joven Pro Vivienda - Primera Zona - del distrito de El Agustino - Lima
dc.contributor.advisor | Villar Gallardo, Ernesto Antonio | |
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Andres Sanchez, Anibal Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T17:04:54Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T17:04:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7010 | |
dc.description.abstract | El Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacifico, lugar donde se genera la mayor cantidad de actividad sísmica y volcánica; además, está situado en el límite de subducción de la Placa de Nazca sobre la Placa Sudamericana, esto hace que el país tenga un alto índice de riesgos de desastres ante un movimiento sísmico; es por ello, que es necesario conocer el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas para tomar acciones preventivas ante los desastres que se puedan presentar. El objetivo de la investigación es aplicar el Método de Benedetti y Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica, en 16 viviendas informales en el Pueblo Joven Pro Vivienda Primera Zona del Distrito de El Agustino. La hipótesis que se plantea; es que, el 30 por ciento de viviendas tienen una vulnerabilidad sísmica alta. La investigación permitirá tomar medidas, para prevenir el colapso parcial o total de las viviendas y también ayudará a tomar acciones para evitar pérdidas humanas. La investigación es explicativa, se analizaron 16 viviendas informales mediante el método de Benedetti y Petrini, para determinar su vulnerabilidad sísmica. Finalmente, se tuvo como resultado que, de todas las viviendas estudiadas, el 37.50 por ciento tienen una vulnerabilidad sísmica alta, el 43.75 por ciento tienen una vulnerabilidad sísmica media y el 18.7 por ciento tienen una vulnerabilidad sísmica baja, determinando como conclusión que, la mayoría de viviendas se encuentran en un estado regular y malo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 303 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Asentamiento de ocupantes ilegales | es_PE |
dc.subject | Diseño sismo resistente | es_PE |
dc.title | Aplicación del método de Benedetti y Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas informales en el Pueblo Joven Pro Vivienda - Primera Zona - del distrito de El Agustino - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10289217 | |
renati.advisor.dni | 09388692 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3228-8427 | es_PE |
renati.author.dni | 77097174 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Flores, Miguel Angel | |
renati.juror | Rojas Armas, Wilmer | |
renati.juror | Maguiña Rodríguez, Enoch | |
renati.juror | Balta Rospigliosi, Manuel Valeriano | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]