Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del aditivo Chema Estruct en el concreto para la construcción de un muro anclado en una edificación de cinco pisos en el distrito de San Borja-Lima
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Villar Gallardo, Ernesto Antonio | |
dc.contributor.author | Alberca Eguizábal, Sergio Eduardo | |
dc.contributor.author | Tovar Zevallos, Jorge Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T19:53:43Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T19:53:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6695 | |
dc.description.abstract | Actualmente, en la construcción de muros anclados en edificaciones, el proceso critico es el tiempo de fraguado. La presente investigación propone mejorar las propiedades mecánicas del concreto con el uso de un material químico. El objetivo de esta investigación es diseñar una mezcla de concreto, con la incorporación del aditivo Chema Estruct. Para tal efecto, la metodología de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que los valores son datos operables y medibles. También es de tipo aplicada, porque usa conocimientos existentes sobre el concreto con el fin de realizar una investigación de campo según las normas técnicas peruanas para un correcto procedimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que el concreto diseñado con el aditivo Chema Estruct —a comparación del concreto sin el aditivo— alcanzó mayor resistencia a compresión, pero tuvo un desempeño parcial en el ensayo de tracción; es decir, la aplicación del aditivo no generó alteraciones en este último ensayo endurecido. Finalmente, se determinó un nuevo diseño (con la adición de un porcentaje de 1.0 % con respecto al peso del cemento) para mejorar las propiedades mecánicas del concreto. Se concluyó que el tiempo de fraguado con el aditivo Chema Estruct es menor con respecto al concreto patrón. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 166 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Muros de hormigón | es_PE |
dc.subject | Aditivos | es_PE |
dc.title | Influencia del aditivo Chema Estruct en el concreto para la construcción de un muro anclado en una edificación de cinco pisos en el distrito de San Borja-Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09388692 | |
renati.advisor.dni | 10289217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3228-8427 | es_PE |
renati.author.dni | 45934886 | |
renati.author.dni | 70494389 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | |
renati.juror | Jimenez Ruidias, Cesar Alejandro | |
renati.juror | Bedia Guillen, Ciro Sergio | |
renati.juror | Balta Rospigliosi, Manuel Valeriano | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]