Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del cemento Tipo I y Tipo HS en la resistencia a la penetración de cloruros, en concreto F'C 320 KG/CM2
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Zelaya Jara, Víctor Antonio | |
dc.contributor.author | González Agreda, Gloria Lucila Yamilett | |
dc.contributor.author | Perea Sorogastúa, Claudio Fidel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T17:47:24Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T17:47:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6658 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se reconoce el comportamiento del concreto expuesto ante agentes agresivos. La metodología empleada fue experimental en que se analizan las propiedades físico-químicas de los materiales que intervienen en los diseños de mezcla, proporcionados por la cantera Caliza Cementos Inka. El problema se basa en la norma técnica ASTM C1202. El objetivo general es el análisis comparativo de la resistencia a la penetración de cloruros entre el concreto fabricado con cemento Tipo I y Tipo HS. Se concluye, por medio de la elaboración de ensayos, que el concreto óptimo, en estructuras expuestas a agentes agresivos, por su mayor resistencia a la penetración del ion cloruro, es el concreto fabricado con cemento Tipo HS. Este presenta una conductividad eléctrica baja, por lo que tiene superioridad respecto al concreto fabricado con cemento Tipo I, cuya conductividad eléctrica es moderada-alta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 374 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Hormigón | es_PE |
dc.subject | Resistencia de materiales | es_PE |
dc.subject | Cloruros | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.title | Comparación del cemento Tipo I y Tipo HS en la resistencia a la penetración de cloruros, en concreto F'C 320 KG/CM2 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09388692 | |
renati.advisor.dni | 07336361 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6313-6592 | es_PE |
renati.author.dni | 48122918 | |
renati.author.dni | 70392816 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Flores, Miguel Angel | |
renati.juror | Rojas Armas, Wilmer | |
renati.juror | Maguiña Rodríguez, Enoch Aurelio | |
renati.juror | Balta Rospigliosi, Manuel Valeriano | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]