Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las características geométricas de la ruta PE-06 A en el departamento de Lambayeque con propuesta de solución al empalme PE-1N en el área metropolitana de Chiclayo
dc.contributor.author | Reinoso Rojas, Víctor Alejandro | |
dc.creator | Reinoso Rojas, Víctor Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2014-03-17T10:12:41Z | |
dc.date.available | 2014-03-17T10:12:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/662 | |
dc.description.abstract | El informe siguiente corresponde a una investigación descriptiva sobre el tránsito entre Lambayeque y la sierra de Cajamarca mediante la ruta PE-06 A, proponiendo un empalme en la zona de Mocce con la ruta PE-1N, mejorando las condiciones de tráfico y de seguridad para los usuarios, realizando asimismo un análisis específico de las condiciones geométricas la primera carretera mencionada, dentro del ámbito de la provincia de Chiclayo. La problemática pone en manifiesto la importancia de conocer una realidad de diseño y de transporte, determinando la existencia de elementos geométricos y la correcta disposición de ellos. El objetivo general es, precisamente, conocer las condiciones geométricas de la vía. Las variables independientes son alineamiento horizontal, vertical y seccionamiento transversal. Los resultados están basados en la reglamentación actual del MTC (Jerarquización vial, Tránsito, Diseño de carreteras, Vehículos) y fueron obtenidos por comparación directa. Se contó con información oficial de las oficinas de PROVÍAS NACIONAL y de la contratista CONSORCIO VIAL CHONGOYAPE, encargada del mantenimiento de la ruta analizada. Los recursos utilizados fueron informáticos (equipos de cómputo, software), materiales (planos y archivos) y humanos. La conclusión relevante a la que se llegó es que a lo largo de toda la ruta PE-06 A no existían curvas espirales. También que ciertos tramos rectos no cumplían con las distancias mínimas y/o máximas, que a ciertas curvas verticales se les podía corregir la velocidad directriz y colocar la señalización para una seguridad ideal. Asimismo, se considera una propuesta para un correcto empalme con la Panamericana norte y se justifica la nueva clasificación de la ruta LA-102 dado el intercambio comercial existente con la provincia de Ferreñafe y el nuevo acceso a las rutas nacionales que se tendría como consecuencia del replanteo de la variante entre Chiclayo y Lambayeque. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO | es_PE |
dc.subject | Tráfico de carreteras | es_PE |
dc.subject | Ingeniería del tránsito | es_PE |
dc.subject.ddc | 625 - Ingeniería de ferrocarriles y de carreteras | es_PE |
dc.title | Análisis de las características geométricas de la ruta PE-06 A en el departamento de Lambayeque con propuesta de solución al empalme PE-1N en el área metropolitana de Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]