Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño geométrico para la mejora de la seguridad vial del tramo con mayor concentración de accidentes de tránsito en el distrito de El Agustino, Lima - Perú
dc.contributor.advisor | Villar Gallardo, Ernesto Antonio | |
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Llanos López, Ximena | |
dc.contributor.author | Ynga Rime, Kevin Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T20:02:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T20:02:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6530 | |
dc.description.abstract | Tiene como objetivo general plantear una modificación del diseño geométrico actual y evaluar su efecto en la seguridad vial. La investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, nivel descriptivo y diseño no experimental, transversal y prospectivo. El desarrollo de este proyecto incluye la propuesta de reforma del diseño como medida correctiva ante la falta de planificación vial existente, para así reducir la congestión vehicular y los accidentes de tránsito producidos en la zona. La metodología aplicada inicia con la revisión literaria, identificación del tramo con mayor concentración de accidentes de tránsito en el distrito de El Agustino, para luego identificar las causas del problema mediante trabajo de campo, aplicándose métodos de observación, conteo de aforos y encuestas realizadas a pobladores de la zona. Finalmente, con toda la información y datos adquiridos se propone la modificación del diseño geométrico en un plano de AutoCAD, el cual incluye todas las medidas correctivas que deberán ser empleadas en el punto negro. Para validar el diseño, se realizó el comparativo antes y después con la modelación del tránsito mediante el software Syncrho 8. De esta forma, se concluye que la modificación del diseño geométrico existente mejoraría la seguridad vial en el lugar de estudio, optimizando la fluidez vehicular, elevando el nivel de servicio de la vía de F a D, lo que de acuerdo a estudios similares se reflejaría en la disminución de la ocurrencia de accidentes de tránsito en un 25%. La solución brindada no necesariamente funcionará en otro punto negro, ya que cada zona presenta condiciones y factores causales específicos. | es_PE |
dc.format.extent | 103 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Geometría descriptiva | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Transporte | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Ingeniería del tránsito | es_PE |
dc.subject | Seguridad vial | es_PE |
dc.title | Diseño geométrico para la mejora de la seguridad vial del tramo con mayor concentración de accidentes de tránsito en el distrito de El Agustino, Lima - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]