Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de geosintéticos en el diseño del tramo km 0+000 al km 5+000 de la carretera Santa Rosa - Puerto Churo ubicado en el distrito de Pión provincia de Chota departamento de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Villar Gallardo, Ernesto Antonio | |
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Coronel Tenorio, Rony Heli | |
dc.contributor.author | Hoyos Estela, Osnar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T20:02:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T20:02:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6529 | |
dc.description.abstract | Determina la influencia de la aplicación de geosintéticos en el diseño del tramo Km 0+000 al Km 5+000 de la carretera Santa Rosa - Puerto Churo, ubicado en el distrito de Pión, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Para tal fin, se desarrolló el diseño de espesores del pavimento de la carretera siguiendo el método de Giroud y Han y el método NAASRA. Se emplearon una metodología con un enfoque cuantitativo, un diseño cuasi- experimental, de tipo aplicada y de nivel descriptivo, debido a que se describen los efectos que tuvo la variable independiente en la variable dependiente. Los geosintéticos empleados en el diseño de espesores fueron la geomalla BX 1100, geomalla TX 140 y geotextil TR 4000, dando como resultado una reducción de espesores de relleno granular en promedio del 34.5%, 47.5% y 21.5% respectivamente en los tramos donde fue necesario su aplicación. Se determinó que la geomalla TX 140 fue la más apropiada para este proyecto, debido a que permite un ahorro considerable de material granular que se traduce en una reducción de costos del 22.74% y 15.71% en los tramos I y III respectivamente, por lo que se deduce que su aplicación en la carretera Santa Rosa – Puerto Churo, es técnica y económicamente viable. | es_PE |
dc.format.extent | 375 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Geosintéticos | es_PE |
dc.subject | Construcción de carreteras | es_PE |
dc.subject | Cimentaciones | es_PE |
dc.title | Aplicación de geosintéticos en el diseño del tramo km 0+000 al km 5+000 de la carretera Santa Rosa - Puerto Churo ubicado en el distrito de Pión provincia de Chota departamento de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]