Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad de viviendas informales y sus índices sísmicos en el Asentamiento Humano Nueva Generación 2000 del distrito de Comas
dc.contributor.advisor | Marquina Callacna, Rodolfo Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | |
dc.contributor.author | Espinoza Rubilar, Hernán Ignacio | |
dc.contributor.author | Llamocca Cárdenas, Johana Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T17:44:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T17:44:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6495 | |
dc.description.abstract | Establece el índice de vulnerabilidad sísmica del Asentamiento Humano Nueva Generación 2000 del distrito de Comas. Para tal efecto se procedió al análisis de las características técnicas de construcción relacionadas al sistema estructural, correspondiente a trece viviendas informales del citado asentamiento. El método empleado para el análisis fue el índice de vulnerabilidad sísmica. La información fue organizada y colocada en fichas técnicas. Como producto de la evaluación de los índices de vulnerabilidad del Asentamiento Humano Nueva Generación 2000, concluye que en la zona analizada predomina el nivel alto de vulnerabilidad sísmica (88 % media con un 8 % y abyecta con un 4 %). Asimismo, se establece que la mayoría de las viviendas no cumplen con la densidad de muros en el sentido transversal a la vivienda, lo que influye en forma negativa en el parámetro de resistencia convencional. | es_PE |
dc.format.extent | 99 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Asentamiento de ocupantes ilegales | es_PE |
dc.subject | Diseño sismo resistente | es_PE |
dc.title | Vulnerabilidad de viviendas informales y sus índices sísmicos en el Asentamiento Humano Nueva Generación 2000 del distrito de Comas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]