Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de reutilización de aguas grises y aprovechamiento de aguas pluviales para un proyecto urbanístico de 12 hectáreas ubicado en el distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Chavez Aparicio, Edward Antonio | |
dc.contributor.author | Mayhua Benavides, Christian Joel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T16:40:53Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T16:40:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6033 | |
dc.description.abstract | Demuestra la influencia del sistema en la reducción del gasto indiscriminado de agua potable en las viviendas de toda una urbanización. Se tomó como caso un proyecto urbanístico de 12 hectáreas ubicado en el distrito de Pimentel – Chiclayo – Lambayeque. Estudia los volúmenes de agua gris obtenidos, producto de la actividad doméstica, y de aguas pluviales, como consecuencia de las precipitaciones en la zona, que al procesarse en una planta de tratamiento permite identificar los usos potenciales del agua reciclada en el riego de áreas verdes, lavado de pisos y descarga del inodoro. Para demostrar técnicamente la reducción del gasto de agua potable, realiza cálculos de la demanda diaria de agua potable frente al uso de la misma, en actividades donde no requiere tal calidad de agua, para ello se realizan mediciones aproximadas, y tomando en consideración teorías de investigaciones predecesoras. El resultado de la investigación permite elaborar una propuesta para reducir en 39 % el gasto de agua potable en las viviendas. | es_PE |
dc.format.extent | 147 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Reutilización del agua | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Lluvia | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de reutilización de aguas grises y aprovechamiento de aguas pluviales para un proyecto urbanístico de 12 hectáreas ubicado en el distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]