Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativas tecnológicas en la valoración financiera de las PYMES del Perú
dc.contributor.advisor | Barrón Aráoz, Ampelio Ricardo | |
dc.contributor.author | León García, Juan Javier | |
dc.creator | León García, Juan Javier | |
dc.date.accessioned | 2008-01-14T17:43:15Z | |
dc.date.available | 2008-01-14T17:43:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/582 | |
dc.description.abstract | Las pequeñas y medianas empresas compiten en un nuevo entorno donde el cambio es una constante, caracterizado ahora, por un momento de crisis económica de ámbito mundial. La disposición y capacidad para introducir cambios en la estrategia, dirección y organización del negocio se convierte en un factor clave para el éxito. Los resultados obtenidos muestran que, a pesar de sus beneficios, ventajas y esfuerzos, la internacionalización no excluye a unidades económicas en general representa a las pequeñas y medianas empresas. Lograr ventajas competitivas que permitan a las organizaciones ser rentables a lo largo del tiempo es vital para su supervivencia y éxito. Esta investigación propone alternativas tecnológicas en la valoración financiera de las pequeñas y medianas empresas a través de la aplicación de la metodología taxonomía del valor digital. | es_PE |
dc.description.abstract | Small and medium-sized enterprises compete in a new environment where change is a constant, now characterized by a time of global economic crisis. The willingness and ability to implement changes in strategy, business management and organization becomes a key factor for success. The results show that, despite its benefits, advantages and efforts, internationalization does not exclude economic units generally represents small and medium enterprises. Achieving competitive advantages that enable organizations to be profitable over time is vital to their survival and success. This research proposes alternative technologies in the financial valuation of small and medium enterprises through the application of the methodology taxonomy of digital value. | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO | es_PE |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la información | es_PE |
dc.subject.ddc | 657 - Contabilidad | es_PE |
dc.title | Alternativas tecnológicas en la valoración financiera de las PYMES del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de doctorado [112]