Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y mejora de la productividad aplicando la filosofía Lean Construction en el mejoramiento de la Av. Pedro Niotta en San Juan de Miraflores - Lima
dc.contributor.advisor | Oblitas Santa María, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Torres Urrunaga, Raymond Jean Pierre | |
dc.creator | Torres Urrunaga, Raymond Jean Pierre | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T13:17:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T13:17:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5635 | |
dc.description.abstract | La problemática que existe actualmente en la construcción y/o mejoramiento de obras viales es una baja productividad debido a una mala planificación y un incorrecto control en la ejecución de las actividades, lo que conlleva a no cumplir con los plazos de entrega, incremento en costos del presupuesto e insatisfacción por parte del cliente. La presente tesis tiene por objetivo general aplicar la filosofía Lean Construction para mejorar la productividad en el mejoramiento de la Av. Pedro Miotta, analizar resultados y buscar mejoras. En ella se utilizaron herramientas de la filosofía Lean Construction como son el Sistema Last Planner, Carta Balance y la técnica de los 5 porqués. Con apoyo de los ingenieros de producción del Consorcio Santa Rosa se realizaron visitas a obra para darle seguimiento a la planificación y control de tiempos que tomaba ejecutar las partidas del proyecto con la finalidad de optimizar los procesos. Adicionalmente, se realizó un análisis de las causas de incumplimiento de la planificación con la intención de reducirlas. Se corroboró mediante resultados que la aplicación de la filosofía Lean Construction mejora la productividad de obra, al estabilizar los flujos de trabajo, eliminar actividades que no generan valor y reducir incidencias de obra. | es_PE |
dc.format.extent | 191 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Carreteras - Mantenimiento y reparación | es_PE |
dc.subject | Control de la producción | es_PE |
dc.subject | Industria de la construcción - Administración | es_PE |
dc.subject | Obras públicas | es_PE |
dc.title | Análisis y mejora de la productividad aplicando la filosofía Lean Construction en el mejoramiento de la Av. Pedro Niotta en San Juan de Miraflores - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]