Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo enre los métodos de gravedad y de bombeo para el sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Bellavista - Cerro Azul - Cañete
dc.contributor.advisor | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | |
dc.contributor.author | Gavilán Carrasco, Arnold Hugo | |
dc.contributor.author | Olarte Melchor, Renzo | |
dc.creator | Olarte Melchor, Renzo | |
dc.creator | Gavilán Carrasco, Arnold Hugo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T08:53:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T08:53:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5633 | |
dc.description | TEXTO NO AUTORIZADO POR EL AUTOR | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en desarrollar un modelamiento hidráulico aplicando el método de gravedad y de bombeo para determinar el análisis comparativo entre estos dos métodos en el Centro Poblado de Bellavista en Cerro Azul Cañete. El problema de la investigación surge debido a la actual deficiencia en el sistema de agua potable (mediante uso de camión cisterna y reservorio de agua), el mismo que fue construido por los pobladores de la zona sin tomar en cuenta aspectos técnicos ni una proyección a largo plazo, y que, sin embargo, ha logrado proveer del recurso básico de agua al Centro Poblado de Bellavista en los últimos 10 años. La metodología usada para el diseño y modelamiento con los dos métodos se realizará considerando las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, el uso de Software WaterCad, así como la información otorgada por la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, levantamiento de información en campo y datos del INEI, para mejorar el estado actual de sistema de agua. | es_PE |
dc.format.extent | 2015 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua rural | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo enre los métodos de gravedad y de bombeo para el sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Bellavista - Cerro Azul - Cañete | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]