Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de edificio multifamiliar para mejorar la calidad de vida de las familias del campamento Unacem Atocongo - Villa María del Triunfo
dc.contributor.advisor | Samohod Romero, Alexis | |
dc.contributor.author | Baldeon Barrera, Rocio Magaly | |
dc.contributor.author | Chávez Herrera, Raúl Alberto | |
dc.creator | Baldeon Barrera, Rocio Magaly | |
dc.creator | Chávez Herrera, Raúl Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T10:02:29Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T10:02:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4331 | |
dc.description.abstract | En el campamento de UNACEM, las viviendas actuales son inadecuadas para las familias, con carencias de servicios básicos e inseguridad de 95 módulos con más de 50 años de antigüedad. Además, no cumplen con las normas establecidas en el país y se hallan con visibles daños de humedad, fisuras y grietas, esta precaria situación acarrea una alta vulnerabilidad social frente a los riesgos naturales que pueden ocasionar al ser humano, más cabe resaltar todas las viviendas tienen techo de asbesto que se encuentra normativamente prohibido a nivel mundial por sus altos riesgos que afecta la salud. Asimismo, el desarrollo del proyecto ofrece seguridad, salud y comodidad a las familias al diseñarse un edificio multifamiliar. Este consta de tres pisos con 12 departamentos de acuerdo con las especificaciones de las Normas establecidas y aprobadas en el país: Diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalación sanitaria, diseño de instalación eléctrica y un plus del diseño de Techo Verde, Se utiliza una metodología de investigación descriptiva y el diseño de investigación experimental, prospectiva y longitudinal. Finalmente, cabe resaltar que al ser un proyecto para la empresa Unión Andina de Cemento (UNACEM), al cual se llega a través de un adecuado proceso de estudio según el entorno y contexto para mejorar la calidad de vida de las familias en el campamento Unacem, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, sobre un área plana de 436.90 m 2, aproximadamente. | es_PE |
dc.format.extent | 182 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_PE |
dc.subject | Edificios de apartamentos - Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Diseño de estructuras - Modelos matemáticos | es_PE |
dc.title | Diseño de edificio multifamiliar para mejorar la calidad de vida de las familias del campamento Unacem Atocongo - Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]