Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de costos entre losa aligerada con sistema convencional versus viguetas prefabricadas de alma abierta en edificios multifamiliares
dc.contributor.advisor | Samohod Romero, Alexis | |
dc.contributor.author | Espinoza Manchego, Israfel | |
dc.contributor.author | Guerra Soria, Fresia Azucena | |
dc.creator | Espinoza Manchego, Israfel | |
dc.creator | Guerra Soria, Fresia Azucena | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T11:23:59Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T11:23:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4251 | |
dc.description.abstract | Ante la creciente demanda de viviendas en el país, la industria de la construcción está en constante búsqueda de sistemas innovadores y efectivos; que garanticen la optimización de costos, repotenciando los estándares de calidad. Por este motivo, el presente estudio tiene como objetivo explicar, demostrar y sustentar la incidencia que existe en el costo de materiales, mano de obra y encofrado de losa aligerada respecto a la variación de dos sistemas constructivos: losas con sistema convencional versus viguetas prefabricadas de alma abierta. La investigación es del tipo aplicada con enfoque cuantitativo; diseño observacional, transversal y prospectivo, de nivel descriptivo. Se realizó una análisis comparativo de cuatro proyectos de edificación multifamiliar en la partida de losa aligerada, comparando ambos sistemas en una misma edificación. Los resultados obtenidos fueron favorables para el sistema de losas aligerada con viguetas prefabricadas de alma abierta demostrando ahorro del 8% respecto al sistema convencional; posteriormente se procedió a analizar esta incidencia con el test T de student, con 95% de confianza, lo cual validó la información presentada. | es_PE |
dc.format.extent | 213 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Análisis de costos | es_PE |
dc.subject | Losas | es_PE |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_PE |
dc.subject | Edificios de apartamentos - Costos | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo de costos entre losa aligerada con sistema convencional versus viguetas prefabricadas de alma abierta en edificios multifamiliares | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]